Pompe à eau avec métal turbine Hepu p545 pompe réfrigérant
Numéro de modèle: | p545 |
Largeur (B): | 33.0000 |
Diamètre Extérieur (mm): | 90 |
Min. Diamètre d'épaule de logement, extérieur (bas): | 82.0 |
Estimation de charge statique (Cor): | 13,500 |
Max. Arbre épaule dia. Intérieur (Li): | 48.0 |
Poids (g): | 889.00 |
Bearing number: | 2308 |
Alésage dia (d): | 40.0000 |
détails du produit
Largeur (B) | 33.0000 |
Diamètre Extérieur (mm) | 90 |
Min. Diamètre d'épaule de logement, extérieur (bas) | 82.0 |
Estimation de charge statique (Cor) | 13,500 |
Max. Arbre épaule dia. Intérieur (Li) | 48.0 |
Poids (g) | 889.00 |
Bearing number | 2308 |
Alésage dia (d) | 40.0000 |
Matériel | 52100 Chrome steel ( |
Liquidation standard | C0 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |