Blue Brake Pump Master Cylinder Motorcycle lever Handle Hydraulic clutch Racing
Épaisseur de paroi (S3): | 2.500 |
Marque: | AST |
Logement alésage dia. (Dh) - 200 +0,046 / -0: | 200 +0.046 / 0 |
Matériel: | Wrapped bronze with |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 200.000 |
Taille de l'arbre (ds) - 195 -0.170 / -0.216: | 195 0.170 / 0.216 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 45 |
Longueur de roulement, nominale (B): | 80.000 |
détails du produit
Épaisseur de paroi (S3) | 2.500 |
Marque | AST |
Logement alésage dia. (Dh) - 200 +0,046 / -0 | 200 +0.046 / 0 |
Matériel | Wrapped bronze with |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 200.000 |
Taille de l'arbre (ds) - 195 -0.170 / -0.216 | 195 0.170 / 0.216 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
Longueur de roulement, nominale (B) | 80.000 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 195 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |