Moto De Frein Maître-cylindre d'embrayage moto pompe hydraulique Levier pour Honda
Tolérance de profondeur de logement du logement (Ha tol.) - 0,2 / -0,2: | +0.2 / 0.2 |
Tolérance du diamètre du logement de logement (HD tol.) - 0,12 / -0,0: | +0.12 / 0.0 |
Diamètre nominal de logement du logement de logement de logement (HD): | 36.000 |
Tolérance de diamètre extérieur de la laveuse (Do tol.) - +0,0 / -0,25: | +0.0 / 0.25 |
Tolérance d'épaisseur de la laveuse (S3 tol.) - +0,0 / -0,05: | +0.0 / 0.05 |
Diamètre du trou de montage (dp): | 28 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 36.000 |
Profondeur de logement de logement (Ha): | 1.00 |
détails du produit
Tolérance de profondeur de logement du logement (Ha tol.) - 0,2 / -0,2 | +0.2 / 0.2 |
Tolérance du diamètre du logement de logement (HD tol.) - 0,12 / -0,0 | +0.12 / 0.0 |
Diamètre nominal de logement du logement de logement de logement (HD) | 36.000 |
Tolérance de diamètre extérieur de la laveuse (Do tol.) - +0,0 / -0,25 | +0.0 / 0.25 |
Tolérance d'épaisseur de la laveuse (S3 tol.) - +0,0 / -0,05 | +0.0 / 0.05 |
Diamètre du trou de montage (dp) | 28 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 36.000 |
Profondeur de logement de logement (Ha) | 1.00 |
Marque | AST |
Diamètre de l'alésage (mm) | 18 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |