Rear Hydraulic Brake Master Cylinder Pump for Suzuki Kawasaki Honda Yamaha
(Graisse) vitesse de lubrification: | 2800 r/min |
Charge dynamique de base (C): | 323 kN |
d: | 100 mm |
Ew: | 191,5 mm |
D: | 215 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 215 |
C: | 47 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 100 |
détails du produit
(Graisse) vitesse de lubrification | 2800 r/min |
Charge dynamique de base (C) | 323 kN |
d | 100 mm |
Ew | 191,5 mm |
D | 215 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 215 |
C | 47 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 100 |
B | 47 mm |
Charge statique de base (C0) | 337 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |