Chinese ATV Quad Rear Foot Brake Master Hydraulic Cylinder Pump With Reservoir
d: | 440 mm |
Charge dynamique de base (C): | 5180 kN |
D: | 720 mm |
Bearing number: | 23188 KCW33 |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 340 r/min |
Poids: | 368 Kg |
Charge statique de base (C0): | 10000 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 440 |
détails du produit
d | 440 mm |
Charge dynamique de base (C) | 5180 kN |
D | 720 mm |
Bearing number | 23188 KCW33 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 340 r/min |
Poids | 368 Kg |
Charge statique de base (C0) | 10000 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 440 |
Diamètre Extérieur (mm) | 720 |
B | 226 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |