Rear Foot Brake Master Hydraulic Cylinder Pump With Reservoir For Chinese Quad
Charge de fatigue limite (Pu): | 720 |
Charge statique de base (C0): | 9150 kN |
D: | 650 mm |
r min.: | 6 mm |
Facteur de calcul (Y1): | 1,78 |
n: | 23,5 mm |
C1: | 73 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 360 |
détails du produit
Charge de fatigue limite (Pu) | 720 |
Charge statique de base (C0) | 9150 kN |
D | 650 mm |
r min. | 6 mm |
Facteur de calcul (Y1) | 1,78 |
n | 23,5 mm |
C1 | 73 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 360 |
Diamètre Extérieur (mm) | 650 |
Facteur de calcul (Y0) | 1,74 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |