Hydraulic Brake Master Cylinder Pump For 125cc 150cc 250cc 300cc Go Kart Buggy
Numéro de modèle: | 125cc |
C0r: | 19.3 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 35 |
Cr: | 33.4 |
(Voir.) Masse unitaire (kg): | 2.2 |
f0: | 13.2 |
H: | 110 mm |
d: | 35 mm |
Charge dynamique de base (C): | 33,4 kN |
détails du produit
C0r | 19.3 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 35 |
Cr | 33.4 |
(Voir.) Masse unitaire (kg) | 2.2 |
f0 | 13.2 |
H | 110 mm |
d | 35 mm |
Charge dynamique de base (C) | 33,4 kN |
Bearing number | UCC307 |
Charge statique de base (C0) | 19,3 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |