Moto de frein avant maître-cylindre d'embrayage CNC réservoir pompe hydraulique Levier
Facteur (G2): | 28,8 |
Db: | 146 mm |
un -: | 0,8 mm |
Charge statique de base (C0): | 249 kN |
C: | 26 mm |
r: | 2 mm |
Charge dynamique de base (Ca90): | 36,7 |
Bearing number: | X30218/Y30218 |
détails du produit
Facteur (G2) | 28,8 |
Db | 146 mm |
un - | 0,8 mm |
Charge statique de base (C0) | 249 kN |
C | 26 mm |
r | 2 mm |
Charge dynamique de base (Ca90) | 36,7 |
Bearing number | X30218/Y30218 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 90 |
Facteur (Cg) | 0,0219 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |