Off-road Motorcycle Bikes Rear Foot Hydraulic Clutch Master Cylinder Brake Pump
C: | 58 mm |
D: | 280 mm |
Charge dynamique de base (C): | 230 kN |
B: | 58 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 130 |
Poids: | 18,2 Kg |
Diamètre Extérieur (mm): | 280 |
Marque: | CX |
détails du produit
C | 58 mm |
D | 280 mm |
Charge dynamique de base (C) | 230 kN |
B | 58 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 130 |
Poids | 18,2 Kg |
Diamètre Extérieur (mm) | 280 |
Marque | CX |
(Graisse) vitesse de lubrification | 2400 r/min |
Charge statique de base (C0) | 214 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |