Universal Black Motorcycle Hydraulic Clutch Master Cylinder Rod Brake Pump Kit
Bearing number: | 1985/1932 |
B: | 19,355 mm |
D: | 58,738 mm |
Poids: | 0,22 Kg |
Charge statique de base (C0): | 50,2 kN |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 6700 r/min |
Charge dynamique de base (C): | 44,8 kN |
Largeur (mm): | 19,05 |
détails du produit
Bearing number | 1985/1932 |
B | 19,355 mm |
D | 58,738 mm |
Poids | 0,22 Kg |
Charge statique de base (C0) | 50,2 kN |
(Graisse) vitesse de lubrification | 6700 r/min |
Charge dynamique de base (C) | 44,8 kN |
Largeur (mm) | 19,05 |
Diamètre Extérieur (mm) | 58,738 |
C | 15,08 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |