Distributeur hydraulique distributeur manuel distributeur agricole 40L/min 2Tir
Numéro de modèle: | 40L/min |
D: | 47 mm |
Facteur de calcul Y 2: | 0.57 |
EAN: | 7316571847177 |
Nom: | Bearing |
Matériau de la cage: | Polyamide |
Facteur de calcul - X: | 0.57 |
UNSPSC: | 31171531 |
Ennuyer: | 0.787 Inch | 20 Mill |
détails du produit
D | 47 mm |
Facteur de calcul Y 2 | 0.57 |
EAN | 7316571847177 |
Nom | Bearing |
Matériau de la cage | Polyamide |
Facteur de calcul - X | 0.57 |
UNSPSC | 31171531 |
Ennuyer | 0.787 Inch | 20 Mill |
Vitesse de référence | 19000 r/min |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |