Hi-Low Pompe Lanterneau Et Lecteur Accouplement Kit Pour Suit 2.2KW Moteur 4 Mât
Numéro de modèle: | 2.2KW |
matériau de la cage:: | Brass |
Chaîne de mots clés: | Ball |
UNSPSC: | 31171504 |
Internal Special Features: | Electrical Insulatio |
Bearing number: | 6319 M/C3VL0241 |
régime maximum:: | 4500 RPM |
Charge statique de base - C 0: | 118 kN |
Facteur de calcul - k r: | 0.03 |
détails du produit
matériau de la cage: | Brass |
Chaîne de mots clés | Ball |
UNSPSC | 31171504 |
Internal Special Features | Electrical Insulatio |
Bearing number | 6319 M/C3VL0241 |
régime maximum: | 4500 RPM |
Charge statique de base - C 0 | 118 kN |
Facteur de calcul - k r | 0.03 |
Nom | Bearing |
D2 ≈ | 174 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |