Parker Hydraulique Contrôle Carte EQ04 104D Carte Contrôleur Fördermengen Carte
Marque: | Parker |
Numéro de modèle: | EQ04 |
Largeur (mm): | 10 |
m: | 1,6 g / Weight |
Marque: | INA |
C r: | 4750 N / Dynamic loa |
Bearing number: | K10X13X10-TV |
n G: | 29500 1/min / Limiti |
C 0r: | 5500 N / Static load |
Nom du Fabricant: | SCHAEFFLER GROUP |
détails du produit
Largeur (mm) | 10 |
m | 1,6 g / Weight |
Marque | INA |
C r | 4750 N / Dynamic loa |
Bearing number | K10X13X10-TV |
n G | 29500 1/min / Limiti |
C 0r | 5500 N / Static load |
Nom du Fabricant | SCHAEFFLER GROUP |
Poids / Kilogramme | 0.008 |
Taille (mm) | 10x13x10 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |