PISTON MOTO Embrayage Hydraulique Maître Cylindre performances Système pompe T
d: | 206,375 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 206,375 |
C: | 77,788 mm |
Bearing number: | H242649/10 |
Poids: | 33,2 Kg |
D: | 336,55 mm |
a: | 25,4 mm |
Charge dynamique de base (C): | 1250 kN |
détails du produit
d | 206,375 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 206,375 |
C | 77,788 mm |
Bearing number | H242649/10 |
Poids | 33,2 Kg |
D | 336,55 mm |
a | 25,4 mm |
Charge dynamique de base (C) | 1250 kN |
Largeur (mm) | 98,425 |
Charge statique de base (C0) | 2340 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |