Loncin Moteur Double Agissant Hydraulique Puissance Unité 11.5 L/Minute@ 2900
Numéro de modèle: | 11.5 |
Liquidation moyenne (Cd): | 0.1320 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Logement alésage dia. (Dh) - 36 +0,025 / -0: | 36 +0.025 / 0 |
Bearing number: | AST850SM 3240 |
Type de roulement: | metal with bronze an |
Longueur de roulement, nominale (B): | 40.000 |
Longueur du chanfrein (Co): | 1.200 |
Diamètre Extérieur (mm): | 36 |
détails du produit
Liquidation moyenne (Cd) | 0.1320 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Logement alésage dia. (Dh) - 36 +0,025 / -0 | 36 +0.025 / 0 |
Bearing number | AST850SM 3240 |
Type de roulement | metal with bronze an |
Longueur de roulement, nominale (B) | 40.000 |
Longueur du chanfrein (Co) | 1.200 |
Diamètre Extérieur (mm) | 36 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.500 |
Alésage après montage (di) | 32 +0.185 / +0.040 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |