Flowfit Hydraulique 415v Moteur Pompe Set, 5.5Kw, 11cc / Rev, 16 L/Min ZZ000123
Numéro de modèle: | 415v |
L: | 62,001 mm |
Fil (Q) - 1 / 4-28 UNF: | 1/428 UNF |
A1: | 10,998 mm |
A2: | 18,999 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 19.05 |
V: | 62,992 mm |
B: | 24,994 mm |
d: | 19.05 mm |
détails du produit
L | 62,001 mm |
Fil (Q) - 1 / 4-28 UNF | 1/428 UNF |
A1 | 10,998 mm |
A2 | 18,999 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 19.05 |
V | 62,992 mm |
B | 24,994 mm |
d | 19.05 mm |
J | 89,992 mm |
Marque | INA |
produits recommandés
- P4GAA13 Parker Airguard Air Fusible Airguard 3/8 " F/F Bspp
- Parker basse pression 4mm x 1/4" bspp pneumatique droite filetée-to-tube #11R336
- Parker basse pression 10mm x 3/8" bspp pneumatique droite connecteur mâle #11R333
- P4GAA14 Parker Airguard Air Fusible Airguard 1/2 " F/F Bspp
- P4GBA13 Parker AirGuard Air Fuse AirGuard 3/8" M/F BSPP
- P4GBA12 Parker AirGuard Air Fuse AirGuard 1/4" M/F BSPP