Loncin Moteur P+T Ports Seulement Hydraulique Puissance Unité 11.5 L/Min @ 2900
Numéro de modèle: | 11.5 |
c1 min: | 0,1 mm |
Charge dynamique de base - direction radiale C: | 31 kN |
D: | 19,844 mm |
C 1 max.: | 0.6 mm |
Diamètre d'alésage du logement max.: | 19.855 mm |
Plage de diamètre d'arbre max.: | 17.437 mm |
c 1 min.: | 0.1 mm |
c 2 max.: | 1 mm |
détails du produit
c1 min | 0,1 mm |
Charge dynamique de base - direction radiale C | 31 kN |
D | 19,844 mm |
C 1 max. | 0.6 mm |
Diamètre d'alésage du logement max. | 19.855 mm |
Plage de diamètre d'arbre max. | 17.437 mm |
c 1 min. | 0.1 mm |
c 2 max. | 1 mm |
Vitesse de glissement admissible v max. | 2 m/s |
B | 22,225 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |