Rexroth ailes cellules Pompe pv7-17/16-30re01mc0-08 Nov
Marque: | Rexroth |
Numéro de modèle: | pv7-17/16-30re01mc0-08 |
r min.: | 1,1 mm |
Poids: | 0,403 Kg |
Charge dynamique de base (C): | 13,7 kN |
d: | 55 mm |
Charge statique de base (C0): | 9,7 kN |
Taille (mm): | 55x90x18 |
r1 min.: | 0,6 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 55 |
détails du produit
r min. | 1,1 mm |
Poids | 0,403 Kg |
Charge dynamique de base (C) | 13,7 kN |
d | 55 mm |
Charge statique de base (C0) | 9,7 kN |
Taille (mm) | 55x90x18 |
r1 min. | 0,6 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 55 |
Diamètre Extérieur (mm) | 90 |
C | 18 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |