Unbranded Hydraulic Motor FFPMV Series
Taille de l'arbre (ds) - 0.9991: | 0.9979 |
Tolérance de longueur de roulement (B tol.) - +.010 / -0.010: | +.010 / 0.010 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 30 |
Marque: | AST |
Longueur de roulement, nominale (B): | 0.375 |
Longueur du chanfrein (Co): | 0.026 |
Alésage de roulement après montage (di) - 1.0025: | 0.9993 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 1.0000 |
détails du produit
Taille de l'arbre (ds) - 0.9991 | 0.9979 |
Tolérance de longueur de roulement (B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 30 |
Marque | AST |
Longueur de roulement, nominale (B) | 0.375 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.026 |
Alésage de roulement après montage (di) - 1.0025 | 0.9993 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 1.0000 |
Type de roulement | straight |
Matériel | Carbon steel shell w |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-954-284-3988 |